Qual é a Porcentagem de Comissão por Produto?
Os afiliados recebem comissões de acordo com a categoria dos produtos vendidos através de seus links de afiliado.
Tabela de Comissões:
| Categorias | Comissão |
| Acessórios para Veículos | 9% |
| Agro | 2% |
| Alimentos e Bebidas | 2% |
| Pet Shop | 7% |
| Antiguidades e Coleções | 7% |
| Arte, Papelaria e Armarinho | 7% |
| Bebês | 9% |
| Beleza e Cuidado Pessoal | 13% |
| Brinquedos e Hobbies | 9% |
| Calçados, Roupas e Bolsas | 13% |
| Câmeras e Acessórios | 2% |
| Casa, Móveis e Decoração | 9% |
| Celulares e Telefones | 3% |
| Construção | 9% |
| Eletrodomésticos | 2% |
| Eletrônicos, Áudio e Vídeo | 2% |
| Esportes e Fitness | 13% |
| Ferramentas | 9% |
| Festas e Lembrancinhas | 9% |
| Games | 9% |
| Indústria e Comércio | 9% |
| Informática | 3% |
| Instrumentos Musicais | 3% |
| Joias e Relógios | 9% |
| Livros, Revistas e Comics | 9% |
| Saúde | 7% |
Níveis de Afiliados
Além das comissões por categoria, os afiliados podem aumentar seus ganhos através dos níveis de desempenho:
Nível
| Nível | Meta Mensal em Vendas | Comissão |
| Bronze | R$ 0 | Comissão Padrão |
| Prata | R$ 5.000,00 | +1% |
| Ouro | R$ 20.000,00 | +2% |
| Diamante | R$ 50.000,00 | +3% |
Exemplo:
Se um afiliado no nível Ouro vender um produto da categoria Pet Shop, a comissão será:
7% da categoria + 2% do nível Ouro = 9% de comissão.
Informações Importantes
As comissões são calculadas sobre o valor final da venda aprovada.
O nível do afiliado é atualizado conforme o volume mensal de vendas.
Os pagamentos serão efetuados somente após a confirmação da Transação Válida.
O prazo para liberação da comissão pode ser de até 60 dias após a entrega do produto.
Pedidos cancelados, devolvidos ou reembolsados não geram comissão. :::
